名古屋市昭和区
バンベール石川橋 物件情報
最終更新日:2012年5月17日
次回更新予定日:2012年05月24日
次回更新予定日:2012年05月24日
お知らせ
【新価格発表】先着順受付中
3LDK(76.01m2)2,900万円台~
建物内モデルルーム初公開!
3LDK(76.01m2)2,900万円台~
建物内モデルルーム初公開!
モデルルーム
建物内モデルルームへお越し下さい。
| 特徴 |
|
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市昭和区檀渓通五丁目32番2(地番) |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「川名」駅 徒歩12分 地下鉄桜通線「桜山」駅 徒歩14分 |
販売概要(先着順)
| 受付方法 | 先着順受付 |
|---|---|
| 販売戸数 | 22戸 |
| 販売価格(税込) | 2,988万円~4,498万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 3,600万円台(4戸) |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 76.01㎡~91.29㎡ |
| バルコニー面積 | 12.98㎡~19.48㎡/設備バルコニー1.22㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| 管理費(月額) | 12,900円~15,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,400円~10,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 426,000円~510,000円 |
| その他費用 | - |
全体概要
| 総戸数 | 27戸(うち優先分譲5戸) |
|---|---|
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域、第1種低層住居専用地域、準防火地域、絶対高45m高度地区、緑化地域、宅地造成工事規制区域、10m高度地区、第1種風致地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 72.77% |
| 容積率 | 271.11% |
| 敷地面積 | 864.88㎡ |
| 建築面積 | 350.20㎡ |
| 延床面積 | 2,814.38㎡ |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-N10-10-1927号(平成23年1月28日) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を管理会社に委託していただきます。 |
| 竣工時期 | 平成24年3月竣工済 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 駐車場 | 敷地内 27台(月額利用料/3,000~17,000円) 平面駐車場 6台、機械式 21台 |
| バイク置場 | バイク置場/3台(月額利用料/1,000円) |
| 駐輪場 | スライドラック式/54台(1世帯2台分:無料) |
| 事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
| 販売代理 | - |
| 設計・監理 | 株式会社野口建築事務所・矢作建設工業株式会社一級建築士事務所共同企業体 |
| 施工 | 矢作建設工業株式会社 |
| 管理会社 | 矢作葵ビル株式会社 |

