名古屋市東区
販売戸数 | 完売御礼 |
---|---|
販売価格(税込) | ー |
間取り | ー |
専有面積 | ー |
バルコニー面積 | ー |
管理費(月額) | ー |
修繕積立金(月額) | ー |
管理準備金(引渡時一括) | ー |
修繕積立基金(引渡時一括) | ー |
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵三丁目2201番1(地番) |
---|---|
総戸数 | 82戸 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 963.92㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上18階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-0204号(2021年4月8日) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤(日勤) |
竣工時期 | 2023年2月竣工済み |
引渡し可能年月 | ー |
駐車場 | 26台 |
自転車置場 | 98台 |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
販売提携(代理) | シアーズ株式会社 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS