岐阜県岐阜市
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,350万円~5,540万円 |
最多販売価格帯(税込) | 3,800万円台(2戸) |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 66.08㎡~95.68㎡(トランクルーム面積0.56㎡含む) |
バルコニー面積 | 13.12㎡~25.18㎡ |
設備バルコニー面積 | 1.57㎡~5.64㎡ |
管理費(月額) | 10,200円~14,800円 |
修繕積立金(月額) | 7,300円~10,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 438,000円~630,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 20,400円~29,600円 |
備考 | ■先着順申込受付中。 |
所在地 | 岐阜県岐阜市神田町四丁目9番1、三番町3番1(地番) |
---|---|
総戸数 | 107戸 |
用途地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 2,110.56㎡、ほかに私道負担143.65㎡有 |
建築面積 | 948.31㎡ |
延べ面積 | 12,190.77㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上19階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NST18-10-0406号(2019年1月31日)、第BVJ-NST18-11-0406号(2019年11月5日)(計画変更)、第BVJ-NST18-12-0406号(2020年12月9日)(計画変更) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に全部委託(日勤) |
竣工時期 | 2021年3月竣工済 |
入居時期 | 即入居可※諸手続き完了後 |
駐車場 | 総戸数107戸に対して駐車場全105台(EV式タワー84台、地上5段昇降横行式21台)(月額使用料:5,500円~10,000円)※販売戸数14戸に対して14台。 |
バイク置場 | 8台(月額使用料:1,500円) |
自転車置場 | 198台(月額使用料:100円~300円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 〒461-0004 名古屋市東区葵三丁目19番7号 TEL:052-937-7223 宅地建物取引業/国土交通大臣(10)第3072号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 ・(一社)中部不動産協会会員・東海不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | [販売提携(代理)]住友不動産販売株式会社 東海販売センター 〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目5番地 TEL:052-950-7673 宅地建物取引業/国土交通大臣(13)第2077号 (一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(一社)不動産流通経営協会会員 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS