岐阜県岐阜市
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,990万円~5,390万円 |
最多販売価格帯(税込) | - |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 66.08㎡~95.68㎡ |
バルコニー面積 | 13.12㎡~25.18㎡ |
設備バルコニー面積 | 1.57㎡~5.64㎡ |
管理費(月額) | 10,200円~14,800円 |
修繕積立金(月額) | 7,300円~10,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 438,000円~630,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 20,400円~29,600円 |
備考 | ■先着順申込受付中。 |
所在地 | 岐阜県岐阜市神田町四丁目9番1、三番町3番1(地番) |
---|---|
総戸数 | 107戸 |
用途地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 2,110.56㎡(建築確認対象面積)、2,254.21㎡(販売対象面積)(販売対象面積には、私道部分123.54㎡および建築基準法第42条第2項に基づく道路後退部分20.11㎡を含む) |
建築面積 | 948.31㎡ |
延べ面積 | 12,190.77㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上19階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NST18-10-0406号(2019年1月31日)、第BVJ-NST18-11-0406号(2019年11月5日)(計画変更)、第BVJ-NST18-12-0406号(2020年12月9日)(計画変更) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に委託予定 |
竣工時期 | 2021年2月下旬予定 |
入居時期 | 2021年3月下旬予定 |
駐車場 | 105台(EV式タワー84台、地上5段昇降横行式21台)(月額使用料:5,000円~11,000円) |
バイク置場 | 8台(月額使用料:1,500円) |
自転車置場 | 198台(月額使用料:100円~300円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
販売代理 | 住友不動産販売株式会社 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社(予定) |
新着情報
NEWS