岐阜県岐阜市
販売戸数 | 完売御礼 |
---|---|
販売価格(税込) | ー |
間取り | ー |
専有面積 | ー |
バルコニー面積 | ー |
設備バルコニー面積 | ー |
管理費(月額) | ー |
修繕積立金(月額) | ー |
管理準備金(引渡時一括) | ー |
修繕積立基金(引渡時一括) | ー |
所在地 | 岐阜県岐阜市神田町四丁目9番1、三番町3番1(地番) |
---|---|
総戸数 | 107戸 |
用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 2,110.56㎡、ほかに私道負担143.65㎡有 |
建築面積 | 948.31㎡ |
延べ面積 | 12,190.77㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上19階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NST18-10-0406号(2019年1月31日)、第BVJ-NST18-11-0406号(2019年11月5日)(計画変更)、第BVJ-NST18-12-0406号(2020年12月9日)(計画変更) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤(日勤) |
竣工時期 | 2021年3月竣工済 |
引渡し可能年月 | ー |
駐車場 | 総戸数107戸に対して駐車場全105台(EV式タワー84台、地上5段昇降横行式21台) |
バイク置場 | 8台 |
自転車置場 | 198台 |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 東海販売センター |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS