名古屋市中川区
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,889万円~5,447万円 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 67.21㎡~85.61㎡ |
バルコニー面積 | 12.60㎡~13.50㎡ |
設備バルコニー面積 | 2.34㎡・2.35㎡ |
テラス面積 | 12.70㎡ |
専用庭面積 | 20.19㎡(月額使用料:1,000円) |
管理費(月額) | 11,400円~14,600円 |
修繕積立金(月額) | 7,400円~9,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 444,000円~564,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 22,800円~29,200円 |
その他費用 | 専用駐車場使用料(月額):17,000円 |
備考 | ※申込みの際には、印鑑(認印)、顔写真付き身分証明書(運転免許証等※マイナンバーカードを除く)、2019年・2020年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。※先着順につき成約済みの場合はご容赦ください。 |
販売戸数 | 1戸(2階) |
---|---|
販売価格(税込) | 4,290万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 76.46㎡ |
バルコニー面積 | 12.70㎡ |
管理費(月額) | 13,000円 |
修繕積立金(月額) | 8,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 504,000円 |
備考 | ■管理準備金(引渡時一括)/26,000円 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋二丁目305番2(地番) |
---|---|
総戸数 | 26戸 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域、絶対高31m高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,016.46㎡ |
建築面積 | 347.36㎡ |
延べ面積 | 2,359.55㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上9階 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG18-10-0348号(2018年4月19日) |
分譲後の権利形態 |
敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、矢作ビル&ライフ株式会社に委託 |
竣工時期 | 2019年8月竣工済 |
入居時期 | 即入居可※諸手続き完了後 |
駐車場 | 21台 (月額使用料:6,000円~17,000円) |
バイク置場 | 2台 (月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 35台 (月額使用料:300円~500円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 国土交通大臣(10)第3072号(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (一社)中部不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 〒461-0004 名古屋市東区葵三丁目19番7号 TEL:052-937-7223 |
販売代理 | [販売提携(代理)]名古屋レジデンシャル株式会社 愛知県知事(2)第22858号 (公社)全日本不動産協会 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘一丁目15番16号-2 TEL:052-212-5770 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS