Archive
バンベール刈谷マスターコート
愛知県刈谷市(全56戸)1月竣工
バンベール三好ケ丘
愛知県みよし市(全34戸)1月竣工
バンベール左京山
名古屋市緑区(全40戸)2月竣工
Archive
バンベール一宮レジデンス
愛知県一宮市(全58戸)1月竣工
バンベール岐阜ザ・タワー
岐阜県岐阜市(全107戸)2月竣工
グランフォーリア安城
愛知県安城市(全222戸)8月竣工
Archive
バンベール庄内通ザ・ガーデン
名古屋市西区(全94戸)2月竣工
ForestOne八事清水ケ岡
名古屋市瑞穂区(全117戸)2月竣工
プラウド南阿佐ヶ谷
東京都杉並区(全100戸)3月竣工
バンベール草加ザ・レジデンス
埼玉県草加市(全35戸)4月竣工
Archive
バンベール草加氷川町
埼玉県草加市(全68戸)3月竣工
バンベールNAGOYAフォレスタS
名古屋市中川区(全26戸)8月竣工
バンベールNAGOYAフォレスタN
名古屋市中川区(全63戸)9月竣工
Archive
バンベール新鵜沼
岐阜県各務原市(全49戸)10月竣工
バンベール小牧カーサシティ
愛知県小牧市(全136戸)9月竣工
バンベール赤池ラ・コリーヌ
愛知県日進市(全26戸)9月竣工
バンベール刈谷レジデンス
愛知県刈谷市(全49戸)2月竣工
バンベール印場ヒルズ
愛知県尾張旭市(全33戸)2月竣工
バンベール半田レジデンス
愛知県半田市(全43戸)2月竣工
バンベール赤池ヒルズ
愛知県日進市(全66戸)2月竣工
Archive
バンベール山之手公園
愛知県豊田市(全67戸)2月竣工
バンベール美濃町公園
愛知県春日井市(全62戸)1月竣工
グランフォーリア高蔵寺
愛知県春日井市(全153戸)1月竣工
Archive
バンベール昭和元宮町
名古屋市昭和区(全36戸)9月竣工
グランフォーリア
愛知県大府市(全239戸)5月竣工
バンベール千種
名古屋市千種区(全52戸)6月竣工
バンベール瑞穂洲山町
名古屋市瑞穂区(全17戸)2月竣工
Archive
2015年 | |
---|---|
バンベール瑞穂公園 | 名古屋市瑞穂区(全103戸)12月竣工 |
バンベール川名レジデンス | 名古屋市昭和区(全44戸)10月竣工 |
バンベール江南 | 愛知県江南市(全54戸)4月竣工 |
バンベール星ヶ丘ヒルズ | 名古屋市千種区(全105戸)1月竣工 |
2014年 | |
---|---|
フォレストアリーナ有松ヒルズ | 名古屋市緑区(全140戸)11月竣工 |
バンベール岐阜竜田 | 岐阜県岐阜市(全72戸)11月竣工 |
吉祥寺シンフォニア | 東京都三鷹市(全182戸)8月竣工 |
バンベール東山 | 名古屋市千種区(全43戸)3月竣工 |
バンベール城西レジデンス | 名古屋市西区(全34戸)2月竣工 |
バンベール大垣 | 岐阜県大垣市(全84戸)2月竣工 |
2013年 | |
---|---|
バンベール藤が丘アベニュー | 名古屋市(全17戸)11月竣工 |
バンベール植田ヒルズ | 名古屋市(全89戸)11月竣工 |
バンベール御器所紅梅町 | 名古屋市(全21戸)10月竣工 |
バンベール松城町 | 浜松市(全39戸)2月竣工 |
ラグナヒルズ | 名古屋市(全300戸)1月竣工 |
バンベール鶴舞 | 名古屋市(全98戸)1月竣工 |
2012年 | |
---|---|
バンベール ルフォン 辰巳 | 東京都(全131戸)12月竣工 |
バンベール浄心レジデンス | 名古屋市(全44戸)11月竣工 |
バンベール有松ヒルズ | 名古屋市(全121戸)3月竣工 |
バンベール石川橋 | 名古屋市(全27戸)3月竣工 |
バンベール相模原 | 相模原市(全52戸)3月竣工 |
THE SAKAE RESIDENCE | 名古屋市(全95戸)2月竣工 |
バンベール川名 | 名古屋市(全42戸)1月竣工 |
2011年 | |
---|---|
バンベール本山四谷通 | 名古屋市(全31戸)7月竣工 |
バンベール星ヶ丘 | 名古屋市(全55戸)3月竣工 |
バンベール本山池園町 | 名古屋市(全48戸)2月竣工 |
2010年 | |
---|---|
バンベール橦木町 | 名古屋市(全47戸)3月竣工 |
バンベール太田川 | 東海市(全130戸)3月竣工 |
パークコート八事雲雀ヶ岡 | 名古屋市(全46戸)3月竣工 |
プラウド藤が丘テラス | 名古屋市(全45戸)2月竣工 |
2009年 | |
---|---|
リソラ大府レジデンス | 大府市(全130戸)3月竣工 |
バンベール上小田井 | 名古屋市(全78戸)3月竣工 |
2008年 | |
---|---|
バンベール白子 | 鈴鹿市(全58戸)8月竣工 |
バンベール四日市かわらまち | 四日市市(全63戸)3月竣工 |
バンベール・グラン豊田下市場 | 豊田市(全41戸)2月竣工 |
バンベール有松フォレスティエ | 名古屋市(全60戸)2月竣工 |
2007年 | |
---|---|
バンベール・グラン花の木 | 名古屋市(全18戸)3月竣工 |
バンベール月島 | 名古屋市(全40戸)3月竣工 |
バンベール瀬戸 | 瀬戸市(全82戸)3月竣工 |
バンベール春田 | 名古屋市(全89戸)3月竣工 |
2006年 | |
---|---|
バンベール高蔵寺 | 春日井市(全30戸)3月竣工 |
バンベール藤が丘テラス | 名古屋市(全26戸)3月竣工 |
バンベール三郷 | 尾張旭市(全42戸)2月竣工 |
バンベール知立 | 知立市(全38戸)2月竣工 |
バンベール春日井イースト | 春日井市(全24戸)1月竣工 |
2005年 | |
---|---|
バンベール池下南 | 名古屋市(全20戸)3月竣工 |
バンベール刈谷 | 刈谷市(全86戸)2月竣工 |
バンベール・グラン陽明 | 名古屋市(全21戸)2月竣工 |
バンベール学園通 | 豊橋市(全69戸)1月竣工 |
2004年 | |
---|---|
バンベール・グラン藤が丘 | 名古屋市(全15戸)9月竣工 |
バンベール・グラン宝が丘 | 名古屋市(全13戸)3月竣工 |
バンベール藤が丘イースト2 | 長久手町(全22戸)3月竣工 |
バンベール藤が丘イースト1 | 長久手町(全24戸)3月竣工 |
バンベール・グラン日向町 | 名古屋市(全35戸)3月竣工 |
バンベール・グラン田辺通 | 名古屋市(全18戸)3月竣工 |
バンベール向山公園 | 豊橋市(全50戸)3月竣工 |
バンベール・グラン名城公園 | 名古屋市(全22戸)2月竣工 |
2003年 | |
---|---|
ヴィスコンティ覚王山 | 名古屋市(全10戸)9月竣工 |
バンベール桜ヶ丘 | 尾張旭市(全51戸)9月竣工 |
バンベール神領 | 春日井市(全46戸)3月竣工 |
バンベール鶴見通 | 名古屋市(全54戸)3月竣工 |
バンベール・グラン城西 | 名古屋市(全19戸)3月竣工 |
にじのもりハウス | 名古屋市(全19戸)2月竣工 |
2002年 | |
---|---|
バンベール豊橋セントレ | 豊橋市(全44戸)9月竣工 |
バンベール堺フェニックス通り | 大阪府(全39戸)7月竣工 |
バンベール台原森林公園 | 仙台市(全35戸)3月竣工 |
バンベール伏屋 | 名古屋市(全41戸)3月竣工 |
バンベール・ラフィネ山王 | 名古屋市(全65戸)3月竣工 |
バンベール竜美ヒルズ | 岡崎市(全49戸)3月竣工 |
2001年 | |
---|---|
バンベール蟹江 | 海部郡(全26戸)8月竣工 |
バンベール松並ヒルズ | 桑名市(全21戸)5月竣工 |
バンベール・ラフィネ道徳 | 名古屋市(全95戸)3月竣工 |
バンベール柳津 | 羽島郡(全30戸)2月竣工 |
バンベール新安城 | 安城市(全60戸)2月竣工 |
2000年 | |
---|---|
バンベール豊田西 | 豊田市(全71戸)3月竣工 |
バンベール大府 | 大府市(全37戸)2月竣工 |
バンベール浄心 | 名古屋市(全26戸)2月竣工 |
バンベール若林 | 豊田市(全94戸)2月竣工 |
バンベール小川 | 豊田市(全33戸)1月竣工 |
ハーモニア新町 | 浜松市(全96戸)1月竣工 |
1999年 | |
---|---|
バンベール東山フォレスティエ | 名古屋市(全38戸)3月竣工 |
バンベール芝田Ⅱ | 四日市市(全68戸)3月竣工 |
バンベール田中町 | 豊田市(全41戸)3月竣工 |
バンベール梅坪 | 豊田市(全19戸)2月竣工 |
1998年 | |
---|---|
バンベール岐阜城西 | 岐阜市(全28戸)4月竣工 |
バンベール新生公園 | 豊田市(全53戸)3月竣工 |
バンベール新岐阜 | 岐阜市(全23戸)2月竣工 |
バンベール日進 | 日進市(全30戸)2月竣工 |
バンベール高津 | 川崎市(全56戸)2月竣工 |
1997年 | |
---|---|
バンベール鈴鹿 | 鈴鹿市(全68戸)10月竣工 |
バンベール塚口北 | 伊丹市(全28戸)3月竣工 |
サンモリッツ小倉東 | 北九州市(全59戸)3月竣工 |
バンベール・グラン山手 | 名古屋市(全83戸)3月竣工 |
バンベール平芝公園 | 豊田市(全28戸)2月竣工 |
1996年 | |
---|---|
バンベール金山 | 名古屋市(全75戸)10月竣工 |
バンベール西高蔵 | 名古屋市(全41戸)2月竣工 |
バンベール一宮野口 | 一宮市(全26戸)2月竣工 |
バンベール和合 | 愛知郡(全95戸)2月竣工 |
1995年 | |
---|---|
バンベール明大寺 | 岡崎市(全36戸)12月竣工 |
バンベール木場 | 名古屋市(全88戸)11月竣工 |
バンベールつつじが丘 | 豊橋市(全31戸)8月竣工 |
バンベール千種竹越 | 名古屋市(全45戸)3月竣工 |
1994年 | |
---|---|
バンベール新木曽川 | 一宮市(全25戸)12月竣工 |
バンベール一社 | 名古屋市(全25戸)11月竣工 |
バンベール豊田寿 | 豊田市(全51戸)11月竣工 |
バンベール宮城野 | 仙台市(全90戸)10月竣工 |
バンベール春日井 | 春日井市(全32戸)3月竣工 |
バンベール藤ヶ丘 | 長久手市(全73戸)3月竣工 |
バンベール城山 | 小牧市(全122戸)3月竣工 |
バンベール生駒 | 生駒市(全21戸)1月竣工 |
1993年 | |
---|---|
バンベール田神 | 岐阜市(全24戸)2月竣工 |
バンベール海南 | 海部郡(全43戸)2月竣工 |
バンベール一宮 | 一宮市(全24戸)2月竣工 |
1992年 | |
---|---|
バンベール芝田 | 四日市市(全44戸)9月竣工 |
バンベール町田 | 町田市(全17戸)3月竣工 |
バンベール北方 | 本巣郡(全24戸)3月竣工 |
バンベール下市場 | 豊田市(全87戸)3月竣工 |
1990年 | |
---|---|
バンベール丸の内 | 大垣市(全18戸)10月竣工 |
バンベール平芝 | 豊田市(全55戸)9月竣工 |
バンベール本地ヶ丘 | 名古屋市(全32戸)3月竣工 |
1989年 | |
---|---|
バンベール大永寺 | 名古屋市(全12戸)8月竣工 |
バンベール中川原 | 四日市市(全21戸)4月竣工 |
ハイレジデンス白子 | 鈴鹿市(全48戸)3月竣工 |
ベルカーサ有楽 | 桑名市(全33戸)2月竣工 |
1988年 | |
---|---|
パビリオン茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市(全16戸)1月竣工 |
1987年 | |
---|---|
マロンハイツ五条川 | 岩倉市(全19戸)12月竣工 |
ハイレジデンス参宮 | 桑名市(全38戸)3月竣工 |
1986年 | |
---|---|
ハイレジデンス勝川 | 春日井市(全27戸)2月竣工 |
1985年 | |
---|---|
ハイレジデンス旭 | 半田市(全72戸)9月竣工 |
パビリオン松濤 | 鈴鹿市(全39戸)9月竣工 |
リバーサイド朝日 | 岡崎市(全14戸)8月竣工 |
ハイレジデンス浜松 | 浜松市(全103戸)8月竣工 |
1984年 | |
---|---|
ハイレジデンス松濤 | 桑名市(全27戸)10月竣工 |
パビリオン庄野 | 鈴鹿市(全45戸)9月竣工 |
ハイレジデンス西明石 | 明石市(全167戸)7月竣工 |
サニーハイツ松原公園 | 四日市市(全80戸)3月竣工 |
1983年 | |
---|---|
知立銀座タワーマンション | 知立市(全38戸)12月竣工 |
パビリオン宇頭 | 岡崎市(全40戸)9月竣工 |
パビリオン松島 | 豊田市(全40戸)8月竣工 |
パビリオン武豊 | 知多郡(全30戸)8月竣工 |
フェニックス松阪 | 松阪市(全25戸)8月竣工 |
パビリオン四日市 | 四日市市(全45戸)3月竣工 |
パビリオン大垣 | 大垣市(全25戸)2月竣工 |
レジデンス上前津 | 名古屋市(全13戸)2月竣工 |
ピースレジデンス新安城 | 安城市(全53戸)2月竣工 |
パビリオン豊川 | 豊川市(全40戸)1月竣工 |
1982年 | |
---|---|
ハイレジデンス萩原苑 | 一宮市(全38戸)9月竣工 |
パビリオン第2今伊勢 | 一宮市(全19戸)8月竣工 |
ハイレジデンス朝霧 | 明石市(全20戸)8月竣工 |
パビリオン乙川 | 半田市(全44戸)8月竣工 |
プラザ春日井 | 春日井市(全32戸)7月竣工 |
ハイレジデンス上園苑 | 名古屋市(全29戸)5月竣工 |
プラザ桑名 | 桑名市(全38戸)5月竣工 |
パビリオン朝宮公園 | 春日井市(全50戸)5月竣工 |
パビリオン第2豊橋 | 豊橋市(全35戸)3月竣工 |
パビリオン梅林苑 | 岐阜市(全115戸)3月竣工 |
パビリオン西尾 | 西尾市(全25戸)3月竣工 |
ハイレジデンス新瀬戸苑 | 瀬戸市(全48戸)3月竣工 |
プラザ緑ケ丘 | 一宮市(全22戸)1月竣工 |
1981年 | |
---|---|
プラザ高羽 | 神戸市(全15戸)11月竣工 |
プラザ新栄 | 名古屋市(全16戸)8月竣工 |
プラザ四日市 | 四日市市(全30戸)8月竣工 |
レジデンス本宿苑 | 岡崎市(全27戸)7月竣工 |
パビリオン豊橋 | 豊橋市(全50戸)4月竣工 |
パビリオン木曽川 | 葉栗郡(全20戸)3月竣工 |
ハイレジデンス多治見音羽苑 | 多治見市(全55戸)3月竣工 |
プラザ一宮 | 一宮市(全51戸)3月竣工 |
パビリオン美合 | 岡崎市(全15戸)1月竣工 |
1980年 | |
---|---|
レジデンス明大寺苑 | 岡崎市(全20戸)12月竣工 |
プラザ小幡 | 名古屋市(全32戸)9月竣工 |
パビリオン第2みたらし | 知立市(全30戸)9月竣工 |
プラザフェニックス岡崎苑 | 岡崎市(全44戸)8月竣工 |
プラザフェニックス桜公園 | 一宮市(全52戸)8月竣工 |
プラザフェニックス神宮 | 名古屋市(全27戸)6月竣工 |
プラザフェニックス勝川 | 春日井市(全35戸)6月竣工 |
プラザフェニックス村松苑 | 名古屋市(全21戸)6月竣工 |
パビリオン今伊勢 | 一宮市(全30戸)3月竣工 |
1979年 | |
---|---|
パビリオン桔梗ケ丘 | 一宮市(全76戸)12月竣工 |
パビリオン本宿 | 岡崎市(全30戸)12月竣工 |
ハイレジデンス新安城 | 安城市(全49戸)11月竣工 |
プラザフェニックス白鳥苑 | 名古屋市(全23戸)10月竣工 |
ハイレジデンス山之手第2 | 豊田市(全39戸)9月竣工 |
プラザフェニックス鶴舞 | 名古屋市(全68戸)8月竣工 |
パビリオン開明 | 一宮市(全25戸)6月竣工 |
ハイレジデンス相生苑 | 刈谷市(全98戸)4月竣工 |
プラザフェニックス八事苑 | 名古屋市(全70戸)3月竣工 |
1978年 | |
---|---|
ハイレジデンス山之手苑 | 豊田市(全27戸)11月竣工 |
プラザフェニックス熱田 | 名古屋市(全33戸)10月竣工 |
パビリオンかちがわ | 春日井市(全40戸)9月竣工 |
パビリオンみたらし | 知立市(全40戸)9月竣工 |
パークサイドレジデンス神宮苑 | 名古屋市(全70戸)8月竣工 |
パビリオンおとがわ | 岡崎市(全20戸)8月竣工 |
パビリオン一宮 | 一宮市(全30戸)8月竣工 |
プラザフェニックス葵 | 名古屋市(全16戸)4月竣工 |
1977年 | |
---|---|
パビリオンながしの第2 | 知立市(全30戸)12月竣工 |
パビリオンながしの第1 | 知立市(全29戸)3月竣工 |
1976年 | |
---|---|
パビリオン菫台第2 | 春日井市(全60戸)5月竣工 |
1975年 | |
---|---|
パビリオン平和 | 豊田市(全50戸)10月竣工 |
パビリオン第2丸の内 | 豊明市(全30戸)10月竣工 |
プラザフェニックス千鳥ケ丘 | 名古屋市(全66戸)9月竣工 |
パビリオン春が丘 | 春日井市(全40戸)8月竣工 |
パビリオン山の手 | 豊田市(全20戸)6月竣工 |
パビリオン百合ケ丘 | 尾張旭市(全150戸)6月竣工 |
神池ハイツB棟 | 豊田市(全40戸)3月竣工 |
1974年 | |
---|---|
パビリオン大和 | 岡崎市(全60戸)9月竣工 |
パビリオン菫台第1 | 春日井市(全110戸)8月竣工 |
パビリオン浜松 | 浜松市(全40戸)6月竣工 |
プラザフェニックス八事 | 名古屋市(全30戸)5月竣工 |
1973年 | |
---|---|
パビリオン春日井 | 春日井市(全30戸)10月竣工 |
パビリオン丸の内 | 豊明市(全40戸)10月竣工 |
パビリオン東ケ丘 | 名古屋市(全56戸)6月竣工 |
パビリオンすみよし | 安城市(全40戸)4月竣工 |
1972年 | |
---|---|
パビリオンやつはし | 豊田市(全36戸)1月竣工 |
1971年 | |
---|---|
パビリオン知立 | 知立市(全40戸)11月竣工 |
※掲載の絵図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。※建物に附属する樋等の配管や設備機器、および周辺の建物や電柱等は省略または簡素化しております。
新着情報
NEWS