名古屋市名東区
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,498万円~6,148万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 77.55㎡~87.40㎡(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 23.91㎡ |
設備バルコニー面積 | 1.12㎡~4.62㎡ |
テラス面積 | 11.92㎡~13.86㎡ |
専用庭面積 | 13.02㎡~22.49㎡(月額使用料:500円~900円) |
管理費(月額) | 12,900円~14,500円 |
修繕積立金(月額) | 10,500円~11,800円 |
管理準備金(引渡時一括) | 25,800円~29,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 630,000円~708,000円 |
備考 | ※お申込の際には、印鑑(認印)・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードを除く運転免許証等)・直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区藤森西町1908番(地番) |
---|---|
総戸数 | 41戸 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
敷地面積 | 1,774.72㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG22-10-0278号(2022年4月28日) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤(日勤) |
竣工時期 | 2023年9月竣工済 |
引渡し可能年月 | 2025年4月上旬 |
駐車場 | 43台(全体)(月額使用料:4,500円~8,500円) |
自転車置場 | 82台(全体)(月額使用料:100円~400円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS