愛知県知立市
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,730万円~4,850万円 |
最多販売価格帯(税込) | 4,500万円台(3戸) |
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 72.12㎡~85.06㎡(防災倉庫面積含む) |
バルコニー面積 | 10.04㎡~14.60㎡ |
設備バルコニー面積 | 4.36㎡ |
管理費(月額) | 10,890円~12,840円 |
修繕積立金(月額) | 8,290円~9,780円 |
管理準備金(引渡時一括) | 21,780円~25,680円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 497,400円~586,800円 |
その他費用 | ●地代(月額)/4,390円~5,180円 |
備考 | ※お申込の際には、印鑑(認印)・顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードを除く運転免許証等)・直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。 |
所在地 | 【仮換地】西三河都市計画事業知立駅周辺土地区画整理事業19街区1,13-1,14-1,15-1,16,17【該当地番】愛知県知立市新富一丁目61番 他23筆(合計24筆)【従前地】愛知県知立市新富一丁目61番 他16筆(合計17筆) |
---|---|
総戸数 | 124戸(うち非分譲住戸5戸、他店舗2区画) |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 3,498.15㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-0183号(2021年4月15日)、第BVJ-NAG21-51-0183号(2021年7月16日)(軽微変更)、第BVJ-NAG21-11-0183号(2021年11月29日) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤(日勤) |
竣工時期 | 2023年2月竣工済み |
引渡し可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
駐車場 | 128台(内、来客用(EV充電スペース)2台含む)(月額使用料:1,000円~8,000円) |
バイク置場 | 5台(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 238台(月額使用料:200円・300円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
備考 | ※借地期間には、建物建設期間を含む。期間満了時に更地に返還することが条件です。建物買取請求、契約更新および築造等による期間延長はできません。 |
新着情報
NEWS