愛知県安城市
販売戸数 | 19戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,988万円~4,998万円 |
最多販売価格帯(税込) | 4,000万円台・4,200万円台・4,600万円台(各3戸) |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 72.66㎡~96.18㎡(防災倉庫面積0.74㎡含む) |
バルコニー面積 | 12.00㎡~21.16㎡ |
設備バルコニー面積 | 3.79㎡ |
管理費(月額) | 9,900円~13,100円 |
修繕積立金(月額) | 8,000円~10,600円 |
管理準備金(引渡時一括) | 19,800円~26,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 496,000円~657,200円 |
備考 | ※先着順につき売約済みの際はご容赦ください。 |
所在地 | 愛知県安城市桜町12番2(地番) |
---|---|
総戸数 | 222戸 |
用途地域 | 準工業地域 |
敷地面積 | 9,212.78㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上19階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG19-10-0665号(令和元年8月6日) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。敷地および建物共用部分は専有面積(防災倉庫面積を除く)割合による所有権の共有。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤(日勤) |
竣工時期 | 2021年9月竣工済 |
引渡し可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
駐車場 | 300台(全体)(月額使用料/7,500円~11,500円) |
バイク置場 | 16台(月額使用料/2,000円) |
自転車置場 | 444台(月額使用料/200円~300円) |
事業主・売主 | ■トヨタホーム株式会社 ■矢作地所株式会社 |
販売提携(代理) | 矢作地所株式会社 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
備考 | ■サイクルステーション/24台(月額使用料/200円・2,000円) |
新着情報
NEWS