名古屋市緑区
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,220万円~4,970万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 80.10㎡~91.98㎡(防災倉庫面積含む) |
バルコニー面積 | 10.24㎡~12.86㎡ |
設備バルコニー面積 | 2.89㎡~6.11㎡ |
管理費(月額) | 13,100円~15,100円 |
修繕積立金(月額) | 9,400円~10,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 564,000円~648,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 26,200円~30,200円 |
備考 | ■ご持参いただくもの:①認印②顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードは除く、運転免許証等 ※共有名義の場合は共有者全員の顔写真付き身分証明書等が必要です。)③2020年分・2021年分の所得が分かるもの(源泉徴収票等)④駐車場をご利用希望の方は敷地内に駐車される車輌の車検証をお持ちください。 |
所在地 | 愛知県名古屋市緑区四本木903番1(地番) |
---|---|
総戸数 | 40戸 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、準工業地域、準防火地域、絶対高31m高度地区、緑化地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80%、60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,735.02㎡ |
建築面積 | 676.85㎡ |
延べ面積 | 3,894.85㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建て |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG20-10-0735号(2020年9月2日) |
分譲後の権利形態 |
建物専有部分は区分所有権。 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務を矢作ビル&ライフ株式会社に委託 |
竣工時期 | 2022年2月竣工済 |
入居時期 | 即入居可※諸手続き完了後 |
駐車場 | 36台(内、来客用駐車場1台)(月額使用料:2,000円~10,000円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:1,000円) |
自転車置場 | 80台(月額使用料:200円~500円) |
事業主・売主 | 矢作地所株式会社 〒461-0004 名古屋市東区葵三丁目19番7号 TEL:052-937-7223 宅地建物取引業/国土交通大臣(10)第3072号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 ・(一社)中部不動産協会会員・東海不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 矢作建設工業株式会社一級建築士事務所 |
施工 | 矢作建設工業株式会社 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
新着情報
NEWS